期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306208 | 14 | 大 双 | |||
3306207 | 15:40 | 2+6+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3306206 | 15:37 | 8+3+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3306205 | 15:33 | 1+8+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3306204 | 15:30 | 4+5+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3306203 | 15:26 | 8+0+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3306202 | 15:23 | 7+4+5=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3306201 | 15:19 | 9+9+0=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3306200 | 15:16 | 3+6+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3306199 | 15:12 | 7+6+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3306198 | 15:09 | 7+4+1=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3306197 | 15:05 | 4+1+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3306196 | 15:02 | 3+3+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3306195 | 14:58 | 9+8+0=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3306194 | 14:55 | 0+3+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3306193 | 14:51 | 7+8+3=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306207 | 10 | 小 | 双 | ||
3306206 | 11 | 小 | 单 | ||
3306205 | 12 | 小 | 双 | ||
3306204 | 17 | 大 | 单 | ||
3306203 | 08 | 小 | 双 | ||
3306202 | 16 | 大 | 双 | ||
3306201 | 18 | 大 | 双 | ||
3306200 | 16 | 大 | 双 | ||
3306199 | 19 | 大 | 单 | ||
3306198 | 12 | 小 | 双 | ||
3306197 | 14 | 大 | 双 | ||
3306196 | 09 | 小 | 单 | ||
3306195 | 17 | 大 | 单 | ||
3306194 | 07 | 小 | 单 | ||
3306193 | 18 | 大 | 双 | ||
3306192 | 13 | 小 | 单 | ||
3306191 | 03 | 小 | 单 | ||
3306190 | 07 | 小 | 单 | ||
3306189 | 20 | 大 | 双 | ||
3306188 | 12 | 小 | 双 | ||
3306187 | 13 | 小 | 单 | ||
3306186 | 13 | 小 | 单 | ||
3306185 | 09 | 小 | 单 | ||
3306184 | 11 | 小 | 单 | ||
3306183 | 14 | 大 | 双 | ||
3306182 | 14 | 大 | 双 | ||
3306181 | 09 | 小 | 单 | ||
3306180 | 20 | 大 | 双 | ||
3306179 | 06 | 小 | 双 | ||
3306178 | 12 | 小 | 双 | ||
3306177 | 17 | 大 | 单 | ||
3306176 | 14 | 大 | 双 | ||
3306175 | 17 | 大 | 单 | ||
3306174 | 24 | 大 | 双 | ||
3306173 | 10 | 小 | 双 | ||
3306172 | 14 | 大 | 双 | ||
3306171 | 15 | 大 | 单 | ||
3306170 | 08 | 小 | 双 | ||
3306169 | 14 | 大 | 双 | ||
3306168 | 12 | 小 | 双 | ||
3306167 | 14 | 大 | 双 | ||
3306166 | 15 | 大 | 单 | ||
3306165 | 18 | 大 | 双 | ||
3306164 | 17 | 大 | 单 | ||
3306163 | 26 | 大 | 双 | ||
3306162 | 02 | 小 | 双 | ||
3306161 | 22 | 大 | 双 | ||
3306160 | 18 | 大 | 双 | ||
3306159 | 07 | 小 | 单 | ||
3306158 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出24 12 18 17 18 21 16 21 13 15 |