期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306246 | 05 | 小 | |||
3306245 | 17:53 | 1+7+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3306244 | 17:50 | 7+8+4=19 | 20 | 大 | 对 |
3306243 | 17:46 | 6+5+1=12 | 07 | 小 | 对 |
3306242 | 17:43 | 2+3+1=06 | 06 | 小 | 对 |
3306241 | 17:39 | 3+1+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3306240 | 17:36 | 9+8+6=23 | 18 | 大 | 对 |
3306239 | 17:32 | 4+2+5=11 | 13 | 小 | 对 |
3306238 | 17:29 | 1+0+0=01 | 16 | 大 | 错 |
3306237 | 17:25 | 7+7+9=23 | 13 | 小 | 错 |
3306236 | 17:22 | 9+1+3=13 | 24 | 大 | 错 |
3306235 | 17:18 | 8+6+8=22 | 15 | 大 | 对 |
3306234 | 17:15 | 6+3+9=18 | 12 | 小 | 错 |
3306233 | 17:11 | 3+7+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3306232 | 17:08 | 5+9+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3306231 | 17:04 | 6+2+0=08 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306245 | 16 | 大 | 双 | ||
3306244 | 19 | 大 | 单 | ||
3306243 | 12 | 小 | 双 | ||
3306242 | 06 | 小 | 双 | ||
3306241 | 04 | 小 | 双 | ||
3306240 | 23 | 大 | 单 | ||
3306239 | 11 | 小 | 单 | ||
3306238 | 01 | 小 | 单 | ||
3306237 | 23 | 大 | 单 | ||
3306236 | 13 | 小 | 单 | ||
3306235 | 22 | 大 | 双 | ||
3306234 | 18 | 大 | 双 | ||
3306233 | 14 | 大 | 双 | ||
3306232 | 19 | 大 | 单 | ||
3306231 | 08 | 小 | 双 | ||
3306230 | 09 | 小 | 单 | ||
3306229 | 02 | 小 | 双 | ||
3306228 | 13 | 小 | 单 | ||
3306227 | 13 | 小 | 单 | ||
3306226 | 14 | 大 | 双 | ||
3306225 | 05 | 小 | 单 | ||
3306224 | 13 | 小 | 单 | ||
3306223 | 09 | 小 | 单 | ||
3306222 | 10 | 小 | 双 | ||
3306221 | 20 | 大 | 双 | ||
3306220 | 25 | 大 | 单 | ||
3306219 | 16 | 大 | 双 | ||
3306218 | 08 | 小 | 双 | ||
3306217 | 08 | 小 | 双 | ||
3306216 | 10 | 小 | 双 | ||
3306215 | 14 | 大 | 双 | ||
3306214 | 09 | 小 | 单 | ||
3306213 | 11 | 小 | 单 | ||
3306212 | 14 | 大 | 双 | ||
3306211 | 19 | 大 | 单 | ||
3306210 | 09 | 小 | 单 | ||
3306209 | 05 | 小 | 单 | ||
3306208 | 14 | 大 | 双 | ||
3306207 | 10 | 小 | 双 | ||
3306206 | 11 | 小 | 单 | ||
3306205 | 12 | 小 | 双 | ||
3306204 | 17 | 大 | 单 | ||
3306203 | 08 | 小 | 双 | ||
3306202 | 16 | 大 | 双 | ||
3306201 | 18 | 大 | 双 | ||
3306200 | 16 | 大 | 双 | ||
3306199 | 19 | 大 | 单 | ||
3306198 | 12 | 小 | 双 | ||
3306197 | 14 | 大 | 双 | ||
3306196 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出25 08 18 15 18 04 13 12 17 17 |